Das Sennestadtbuch
Inhaltsverzeichnis
1. Teil: Erdgeschichte, Pflanzen und Tierwelt
|
|
|
|
Erdgeschichte und Landschaftsformen |
Ernst Th. Seraphim und Adolf Deppe |
1. Unser Raum vor Jahrmillionen 2. Unser Raum während und nach der Eiszeit |
17 28 |
Die Pflanzenwelt Sennestadts und seiner Nachbarschaft |
Fritz Koppe
|
41 | |
Teutoburger Wald | 44 | ||
Pflanzengesellschaften der Senne | 51 | ||
Heidevegetation | 52 | ||
Bäche | 54 | ||
Stehende Gewässer | 55 | ||
Landwirtschaft | 55 | ||
Ackerunkräuter | 56 | ||
Ruderalpflanzen | 61 | ||
Gefiederte Freunde in der Senne | Klaus Conrads | 65 | |
Heidelerche. Fitis | 71 | ||
Nachtschwalbe | 72 | ||
Rauchschwalbe, Goldammer | 75 | ||
Gartenbaumläufer, Wiedehopf | 76 | ||
Mäusebussard. Eichelhäher. Schwarzspecht | 77 | ||
Weidenmeise | 78 | ||
Zwergtaucher, Eisvogel | 81 | ||
Beobachtungen über einige heimische Insektenarten |
Hans Retzlaff
|
82 | |
Der Sennestädter und sein Wild | Herrmann Huttel | 89 | |
Kanin | 95 | ||
Rehwild | 96 | ||
Rotwild | 99 | ||
Schwarzwild | 102 | ||
Damwild | 105 | ||
Fuchs | 106 | ||
2. Teil: Landschaft, Menschen und Geschichte
|
|||
Der vor- und frühgeschichtliche Mensch in Sennestadt |
Walther Adrian
|
113
|
|
Geschichte in Daten und Bildern | 137-168 | ||
Heepensenne 1001 —1813 | Franz Stratmann | 1001-1636 Geschichten in Daten | 140 |
Hartmut Klüter | 1618-1648 Der Dreißigjährige Krieg | 145 | |
Horst R. H. Wasgindt | 1660 Die Mordsteine am Hellweg | 148 | |
Franz Stratmann | 1001-1636 Geschichten in Daten | 150 | |
Horst R. H. Wasgindt | Grenze und Grenzsteine im Vierländereck | 153 | |
Horst R. H. Wasgindt | Die Wachtebrinke in der Heepen-Senne | 156 | |
Hartmut Klüter | 1756-1763 Der Siebenjährige Krieg | 158 | |
Hartmut Klüter und Franz Stratmann |
1806-1814 Die Napoleonische Zeit | 161 | |
Senne II 1814-1945 | Franz Stratmann | Die Geschichte des Gutes Dalbke | 171 |
Franz Stratmann | 1848 Märzunruhen des Jahres 1848 im Senneland | 174 | |
nach C. H. Bitter | 1852 Bericht über den Nothstand in der Senne | 176 | |
Franz Stratmann
|
1842 Zoll und Schmuggel, Kennzeichen einer Grenzgemeinde | 179 | |
Franz Stratmann | 1882 Wasser und Wasserstreit | 184 | |
Franz Stratmann und Ernst Neumann |
1882 Die Senner Waldungen im Laufe der Jahrhunderte | 188 | |
Hans Herrlich
|
1882 Eckardtsheim, die Anstaltsgemeinde in der Senne | 197 | |
Franz Stratmann und Horst R. H. Wasgindt |
Vom Hellweg bis zur Autobahn | 200 | |
Heinrich Koch
|
1870—1945 Ein Streifzug durch Protokolle und Chroniken von 1870—1945 | 207 | |
Hartmut Klüter | 1945 Kriegstagebuch | 217 | |
Sennestadt 1945-1968 | Hans Vogt | Voraussetzungen und Neubeginn | 225 |
Helmut Schütz | Vom Entschluß zur Wirklichkeit | 227 | |
Heinz O. Engler | Die Durchführung, die Organisation, das Gelingen | 229 | |
Hans B. Reichow | Planung und Bau der Sennestadt | 231 | |
Generalbebauungsplan von 1956 | 243 | ||
Stadturkunde | 245 | ||
Stadtkarte, Stand 1968 | 247 | ||
Werner Goldbeck | Der Sport | 248 | |
Klaus Meyer | Sennestadt lebt | 255 | |
Joachim Liebig | Der Flächennutzungsplan | 260 | |
Heinz H. Haarmann | Haus der Jugend | 262 | |
Franz Stratmann und Heinrich Koch | Geschichte der Schulen | 266 | |
Franz Stratmann | Geschichte der Kirchen | 277 | |
3. Teil: Höfe, Siedler und Geschichte
|
|||
Die Siedlungsgeschichte | Franz Stratmann | Die Höfe Nr. 1-60 | 292 |
Gunter Stratmann
|
Erläuterungen und Hinweise zur Siedlungsgeschichte |
340
|
|
Gunter Stratmann | Siedlungskarte | 342 | |
Alois Hüser | Unter Dach und Fach | 345 | |
Walther Adrian | Brot und Gebäck in der Heeper Senne | 352 | |
Franz Stratmann | Die Schafzucht | 361 | |
Franz Stratmann | Vom Flachs zum Leinen | 362 | |
Bilder, Bürger und Geschichten | Horst R. H. Wasgindt | Bilder, Bürger und Geschichten | 373 |
4. Teil: Politik, Bürger, Verwaltung
|
|||
Geschichte in Daten und Bildern | Dieter Burkamp | Sennestadt 1963-1973 | 409 |
Dieter Burkamp | Sennestadt 1974—1980 | 423 | |
Dieter Burkamp | Zukunftsprognosen | 440 |